ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, GUTOVA 1987/39, příspěvková organizace
Adresa:
Gutova 1987/39
100 00 Praha 10 – Strašnice
Všebecné informace:
E-mail: skola@zsgutova.cz
ID datové schránky: sd3ybhx
IČO: 47611880
RED IZO: 600041212
| Ředitelka | Mgr. Jaroslava Černá | 777 685 295 | skola@zsgutova.cz |
| Zást. řed. pro 1. st. | Mgr. Monika Schifflerová | 724 707 670 | monika.schifflerova@zsgutova.cz |
| Zást. řed. pro 2. st. | Mgr. Martin Chocenský | 724 707 624 | martin.chocensky@zsgutova.cz |
| Ekonom | Lucie Vinař Burdová | 724 709 208 | lucie.vinarova@zsgutova.cz |
| Kancelář, centrála | Jarmila Mojžíšová | 274 021 920 | jarmila.mojzisova@zsgutova.cz |
| Kancelář, centrála | Ing. Jana Jílková | 274 021 920 | jana.jilkova@zsgutova.cz |
| Vedoucí školní družiny | Veronika Homolková | 725 422 201 | veronika.homolkova@zsgutova.cz |
| Vrátnice | Ludmila Kvášová Lenka Sendulská | 274 021 929 |
Školní jídelna: vedoucí školní jídelny Lucie DUŠKOVÁ, 774450023, gutova@sjp10.cz
Kontakty na zaměstnance školy
DOPORUČUJEME KONTAKTOVAT PEDAGOGICKÉ ZAMĚSTNANCE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILOVÝCH ADRES.
Ty jsou tvořeny vždy ze jména, příjmení, zavináče a naší domény (!bez diakritiky!).
příklad: jmeno.prijmeni@zsgutova.cz
| Jméno | Příjmení | PRAC. | TU | státní linka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela | BEKROVÁ | michaela.bekrova@.. | ŠD | — | 274 021 9 27 |
| Monika | BLECHOVÁ | monika.blechova@.. | 1. st | 1.C | 274 021 9 44 |
| Lenka | BODLÁKOVÁ | lenka.bodlakova@.. | 1. st | 4.B | 274 021 9 38 |
| Dana | BOHATOVÁ | dana.bohatova@.. | ŠK | — | 274 021 9 33 |
| Lucie | CICHROVÁ | lucie.cichrova@.. | 2. st, asist. ped. | — | 274 021 9 35 |
| Jaroslava | ČERNÁ | jaroslava.cerna@.. | ŘEDITELKA | — | 274 021 9 21 |
| Barbora | DVOŘÁKOVÁ | barbora.dvorakova@.. | 2. st | 9.C | 274 021 9 32 |
| Barbora | DVOŘÁKOVÁ | socped@.. | sociální pedagog | — | 274 021 9 22 |
| Oleksandra | GRYSHCHUK | oleksandra.gryshchuk@.. | ŠD | — | 274 021 9 27 |
| Daniela | GUYARD | daniela.guyard@.. | 1. st | — | 274 021 9 42 |
| Aneta | HÁJKOVÁ | aneta.hajkova@.. | 1. st | 4.C | 274 021 9 38 |
| Tomáš | HEJNAL | tomas.hejnal@.. | 2. st | — | 274 021 9 39 |
| Ondřej | HOMOLKA | ondrej.homolka@.. | školník | — | 274 021 9 28 |
| Veronika | HOMOLKOVÁ | veronika.homolkova@.. | ved. ŠD | — | 274 021 9 27 |
| Vendula | HORKÁ | vendula.horka@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 35 |
| Eva | HOROVÁ | eva.horova@.. | VP 2. st | — | 274 021 9 31 |
| Petra | HRUBCOVÁ | petra.hrubcova@.. | 1. st | 1.B | 274 021 9 25 |
| Martin | CHOCENSKÝ | martin.chocensky@.. | ZŘ 2.st | — | 274 021 9 24 |
| Marie | JAROŠOVÁ | marie.jarosova@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 36 |
| Andrea | JENERÁLOVÁ | andrea.jeneralova@.. | 2. st | — | 274 021 9 45 |
| Jana | JÍLKOVÁ | jana.jilkova@.. | asistentka | — | 274 021 9 20 |
| Hana | JINDRÁKOVÁ | hana.jindrakova@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 35 |
| Eva | KALINOVÁ | eva.kalinova@.. | 1. st | 5.A | 274 021 9 38 |
| Božena | KAPOUNKOVÁ | bozena.kapounkova@.. | škol. psych. | — | 274 021 9 22 |
| Hana | KASALOVÁ | hana.kasalova@.. | 1. st | 3.A | 274 021 9 44 |
| Halyna | KOBRASOVÁ | halina.kobrasova@.. | 2. st | — | 274 021 9 45 |
| Petr | KREJČÍ | petr.krejci@.. | 2. st | 8.B | 274 021 9 31 |
| Renáta | KREJČÍ | renata.krejci@.. | 2. st | 7.A | 274 021 9 37 |
| Sabina | KREJČÍKOVÁ | sabina.krejcikova@.. | 2. st | — | 274 021 9 37 |
| Marie | KUBASKÁ | marie.kubaska@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 43 |
| Taťjana | KUBÍKOVÁ | tatjana.kubikova@.. | 2. st | — | 274 021 9 31 |
| Martina | LACOSTA LUCIANO | martina.lacosta.luciano@.. | 2. st | 7.C | 274 021 9 37 |
| Anna | MARTÍNKOVÁ | anna.martinkova@.. | 2. st | — | 274 021 9 30 |
| Jana | MAŠKOVÁ | jana.maskova@.. | 1. st | 5.B | 274 021 9 35 |
| Jarmila | MOJŽÍŠOVÁ | jarmila.mojzisova@.. | hosp. | — | 274 021 9 20 |
| Jose Marcial | NAJÁRES ROMERO | jose.najares@.. | 2. st | 8.A | 274 021 9 31 |
| Lucie | NÁPRAVNÍKOVÁ | lucie.napravnikova@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 43 |
| Kateřina | NĚMCOVÁ | katerina.nemcova@.. | 2. st | — | 274 021 9 36 |
| Nicole | NOVÁKOVÁ | nicole.novakova@.. | ŠD | — | 274 021 9 27 |
| Natalija | OŽEVA | nataliya.ozheva@.. | ŠD | — | 274 021 9 27 |
| Elisabeth | PERUTKOVÁ | elisabeth.perutkova@.. | 1. st | 3.C | 274 021 9 25 |
| Taťána | PAPAZOV (POKORNÁ) | tatana.pokorna@.. | 2. st | 7.B | 274 021 9 30 |
| Maryna | POPOVYCH | maryna.popovych@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 43 |
| Alena | POUZAROVÁ | alena.pouzarova@.. | 1. st | 2.B | 274 021 9 42 |
| Stanislava | PRŮŠOVÁ | stanislava.prusova@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 35 |
| Tereza | ROMANOVSKÁ | tereza.romanovska@.. | 2. st | 9.B | 274 021 9 36 |
| Lenka | SENDULSKÁ | vratnice@.. | vrátnice | — | 274 021 9 29 |
| Monika | SCHIFFLEROVÁ | monika.schifflerova@.. | ZŘ 1.st | — | 274 021 9 23 |
| Eva | SKALIČKOVÁ | eva.skalickova@.. | 2. st | — | 274 021 9 30 |
| Petr | STANĚK | petr.stanek@.. | 2. st | 6.C | 274 021 9 30 |
| Ivana | STŘÍBRSKÁ | ivana.stribrska@.. | ŠD | — | 274 021 9 27 |
| Vojtěch | SÝKORA | vojtech.sykora@.. | 2. st | 9.A | 274 021 9 39 |
| Pavlína | ŠÍPOŠOVÁ | pavlina.siposova@.. | 2. st | 6.A | 274 021 9 32 |
| Tereza | ŠMEJKALOVÁ | tereza.smejkalova@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 36 |
| Lucie | ŠŤASTNÁ | lucie.stastna@.. | 1. st | 5.C | 274 021 9 38 |
| Markéta | URBANOVÁ | marketa.urbanova@.. | 1. st | 2.C | 274 021 9 42 |
| Marie | VAŇKOVÁ | marie.vankova@.. | 2. st | 6.B | 274 021 9 32 |
| Kateřina | VÁŇOVÁ | katerina.vanova@.. | asist. ped. | — | 274 021 9 36 |
| Jarmila | VELICHOVÁ | jarmila.velichova@.. | 1. st | 4.A | 274 021 9 38 |
| Lucie | VINAŘ BURDOVÁ | lucie.vinarova@.. | ekonom | — | 274 021 9 26 |
| Veronika | VONDROVÁ | veronika.vondrova@.. | 1. st. | 3.B | 274 021 9 44 |
| Marie | VONEŠ ZAJDLOVÁ | marie.zajdlova@.. | 1. st, VP | 2.A | 274 021 9 42 |
| Jitka | ZŮNOVÁ | jitka.zunova@.. | 2. st | — | 274 021 9 31 |
| Jana | ZVĚŘINOVÁ | jana.zverinova@.. | 1. st | 1.A | 274 021 9 25 |
VP – výchovný poradce, ŠD – školní družina, ZŘ – zástupce ředitele, ŠK – školní klub